Sunday, November 20, 2016

Net wage in Estonia 1Q 2015 - 2Q 2016

The wage that employees get after taxes, to their bank accounts, in Estonia for full time work, for a month, by county.


 
Average net wage, euros 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016
Harju maakond 908 959 938 983 982 1026
..Tallinn 922 979 954 1001 1000 1049
Hiiu maakond 665 696 710 726 682 762
Ida-Viru maakond 665 724 675 724 710 738
Jõgeva maakond 607 716 643 738 664 751
Järva maakond 682 745 693 746 715 793
Lääne maakond 690 738 721 752 769 819
Lääne-Viru maakond 686 755 720 747 717 782
Põlva maakond 610 682 629 672 659 732
Pärnu maakond 658 713 675 741 715 787
Rapla maakond 654 729 742 746 721 776
Saare maakond 637 694 676 714 683 745
Tartu maakond 800 870 815 879 863 960
Valga maakond 653 686 659 679 700 740
Viljandi maakond 718 755 738 782 756 826
Võru maakond 637 732 699 760 695 783

 
SOURCE: Statistikaamet

No comments:

Post a Comment